Es tracta d'un material terrós garbellat apte per a replens i per a la restauració de pedreres.
| Resultats assajos realitzats | Bunyola | Santa Margalida |
| Index de lajes (EN 933-3) | ≤ 20% | ≤ 20% |
| Densitat de partícules (EN 1097-6) | 2,4 - 3 g/cm³ | 2,4 - 3 g/cm³ |
| Absorció / succió d'aigua (EN 1097-6) | < 5% | < 5% |
| Equivalent de sorra (EN 933-8) | > 25% | > 25% |
| Contingut en fins (EN 933-1) | ≤ 25% | ≤ 20% |
| 16 | 11,2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0,25 | 0,063 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunyola % | 99 | 95 | 85 | 75 | 70 | 60 | 50 | 35 | 23 |
| Sta.Margarita % | 97 | 90 | 80 | 70 | 65 | 55 | 43 | 28 | 18 |
_1.jpg)