Es pot comprar àrid reciclat a granel 0/15 mm a 0,25€/t, 0/8 mm i 8/40 mm a 0,50€/t, i àrid reciclat ensacat 0/8 mm i 8/40 mm a 8,50€/t.
MAC Insular és una empresa dedicada al reciclatge dels residus de construcció i demolició. El seu objectiu fonamental és l'abocament mínim, és a dir, el màxim aprofitament dels residus.
Para això, els residus de construcció i demolició rebuts a les plantes se sotmeten a un procés de neteja, trituració i garbellament. Les etapes de neteja per obtenir àrids reciclats consisteixen en la retirada de metalls magnètics, aspiració d'impropis, triatge manual i finalment una separació balística per acabar de netejar el material.
Del procés de tractament dels residus de construcció i demolició, s'obtenen àrids reciclats de les següents fraccions:
Aquests àrids reciclats tenen el Marcatge CE segons les normes següents:
Documentació marcatge CE Sorra 0/8mm – Grava 8/40mm – Sorra 0/16mm
Denominació
Z-0/8-T-R (ARMh)Característiques de l'àrid reciclat
Tipus d'àrid: Àrid reciclat mixt de formigó (ARMh)
Granulometria: 0-8mm
Tipologia: Sorra
Esplanades, farcit de rebliment, millores de camins rurals, entre altres usos:
Granulometria típica dels àrids declarada en el marcatge CE
8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0,063 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bunyola % | 100 | 90 | 80 | 60 | 45 | 11 |
Desviación +- | 0,1 | - | 3 | - | 5 | 2 |
Sta.Margarita % | 100 | 88 | 76 | 53 | 35 | 9 |
Desviación +- | 0 | - | 4 | - | 4 | 1,4 |
Paràmetres de la declaració de prestacions del marcatge CE
Resultats assajos realitzats | Bunyola | Sta.Margarita |
---|---|---|
Índice de lajas (EN 933-3) | ≤ 15% | ≤ 15% |
Densidad de partículas (EN 1097-6) | 2,4 - 2,8 g/cm3 | 2,4 - 2,8 g/cm3 |
Absorción / succión de agua (EN 1097-6) | < 5% | < 5% |
Equivalente de arena (EN 933-8) | > 60% | > 60% |
Contenido en finos (EN- 933-1) | ≤ 12% | ≤ 12% |
Influencia en el tiempo inicial del fraguado del cemento (EN 1744-6) | 120 min | 120 min |
Contaminantes orgánicos (Húmicos) (EN 1744-1) | Ausencia | Ausencia |
Denominació
AG-8/40-T-R (ARMh)Característiques de l'àrid reciclat
Tipus d'àrid: Àrid reciclat mixt de formigó (ARMh)
Granulometria: 8-40mm
Tipologia: Grava
Apta per a millorar cunetes de carreteres, jardineria, drenatges, emmacats de fonamentació, extradossat de murs, entre altres usos:
Granulometria típica dels àrids declarada en el marcatge CE
40 | 31,5 | 20 | 16 | 12,5 | 8 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bunyola % | 100 | 80 | 24 | 8 | 3 | 2 | 1,5 |
Desviación +- | - | - | 10 | - | - | - | - |
Sta.Margarita % | 100 | 90 | 35 | 17 | 5 | 2 | 1,5 |
Desviación +- | - | - | 12 | - | - | - | - |
Paràmetres de la declaració de prestacions del marcatge CE
Resultats assajos realitzats | Bunyola | Sta. Margarita |
---|---|---|
Índice de lajas (EN 933-3) | ≤ 20% | ≤ 20% |
Densidad de partículas (EN 1097-6) | 2,4 . 2,8 g/cm3 | 2,4 - 2,8 g/cm3 |
Absorción / succión de agua (EN 1097-6) | < 9% | < 9% |
Contenido en finos (EN 933-1) | ≤ 1,5% | ≤ 1,5% |
Coeficiente de desgaste de Los Ángeles (EN 1097-2) | ≤ 45% | ≤ 45% |
Clasificación componentes del árido (EN 933-11) UNE-EN 12620:2003+A1:2009 |
Rc45, Rcu70, Rb30-, Ra5-, XRg2-, FL5- | Rc50, Rcu70, Rb30-, Ra5-, XRg2-, FL5- |
Clasificación componentes del árido (EN 933-11) UNE-EN 13242:2003+A1:2008 |
Rc45, Rcu70, Rb30-, Ra5-, Rg2-, X1-, FL5- | Rc50, Rcu70, Rb30-, Ra5-, Rg2-, X1-, FL5- |
Cloruros solubles en ácido (EN 1744-5) | < 0,1% | < 0,1% |
Sulfatos solubles en agua (EN 1744-1) | ≤ 0,7% | ≤ 0,2% |
Sulfatos solubles en ácido (EN 1744-1) | ≤ 0,8% | ≤ 0,8% |
Contenido total en azufre (EN 1744-1) | ≤ 1% | ≤ 1% |
Caras de fractura (EN 933-5) | G90/3 | G90/3 |
Sulfato de magnesio (EN 1367-2) | ≤ 25% | ≤ 25% |
Denominació
Z-0/16-T-R (ARMh)Característiques de l'àrid reciclat
Tipo de árido: Árido reciclado mixto de hormigón (ARMh)
Granulometría: 0-16mm
Tipología: Arena
Es tracta d'un material terrós garbellat apte per a rebliments i per a la restauració de pedreres.
Resultats assajos realitzats | Bunyola | Sta.Margarita |
---|---|---|
Índice de lajas (EN 933-3) | ≤ 20% | ≤ 20% |
Densidad de partículas (EN 1097-6) | 2,4 - 2,8 g/cm3 | 2,4 - 2,8 g/cm3 |
Absorción / succión de agua (EN 1097-6) | < 5% | < 5% |
Equivalente de arena (EN 933-8) | > 25% | > 25% |
Contenido en finos (EN- 933-1) | ≤ 25% | ≤ 20% |
Es pot comprar àrid reciclat a granel 0/15 mm a 0,25€/t, 0/8 mm i 8/40 mm a 0,50€/t, i àrid reciclat ensacat 0/8 mm i 8/40 mm a 8,50€/t.