Se puede comprar árido reciclado a granel 0/15 mm a 0,25€/t, 0/8 mm y 8/40 mm a 0,50€/t, y árido reciclado ensacado 0/8 mm y 8/40 mm a 8,50€/t.
MAC Insular es una empresa que se dedica al reciclaje de los residuos de construcción y demolición cuyo objectivo fundamental es el vertido mínimo, es decir, el máximo aprovechamiento de los residuos.
Para ello, los residuos de construcción y demolición recibidos en las plantas son sometidos a un proceso de limpieza, trituración y cribado. Las etapas de limpieza para la obtención de áridos reciclados consisten en la retirada de metales magnéticos, aspiración de impropios, triaje manual y finalmente una separación balística para acabar de limpiar el material.
Del proceso de tratamiento de los residuos de construcción y demolición, se obtienen áridos reciclados de las siguiente fracciones:
Estos áridos reciclados disponen del Marcado CE según las siguientes normas:
Documentación marcado CE Arena 0/8mm – Grava 8/40mm – Arena 0/16mm
Denominación
Z-0/8-T-R (ARMh)Características del árido reciclado
Tipo de árido: Árido reciclado mixto de hormigón (ARMh)
Granulometría: 0-8mm
Tipología: Arena
Explanadas, relleno de zanjas, mejoras de caminos rurales, entre otros usos:
Granulometría típica de los áridos declarada en el marcado CE
8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0,063 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bunyola % | 100 | 90 | 80 | 60 | 45 | 11 |
Desviación +- | 0,1 | - | 3 | - | 5 | 2 |
Sta.Margarita % | 100 | 88 | 76 | 53 | 35 | 9 |
Desviación +- | 0 | - | 4 | - | 4 | 1,4 |
Parámetros de la declaración de prestaciones del marcado CE
Resultados ensayos realizados | Bunyola | Sta.Margarita |
---|---|---|
Índice de lajas (EN 933-3) | ≤ 15% | ≤ 15% |
Densidad de partículas (EN 1097-6) | 2,4 - 2,8 g/cm3 | 2,4 - 2,8 g/cm3 |
Absorción / succión de agua (EN 1097-6) | < 5% | < 5% |
Equivalente de arena (EN 933-8) | > 60% | > 60% |
Contenido en finos (EN- 933-1) | ≤ 12% | ≤ 12% |
Influencia en el tiempo inicial del fraguado del cemento (EN 1744-6) | 120 min | 120 min |
Contaminantes orgánicos (Húmicos) (EN 1744-1) | Ausencia | Ausencia |
Denominación
AG-8/40-T-R (ARMh)Características del árido reciclado
Tipo de árido: Árido reciclado mixto de hormigón (ARMh)
Granulometría: 8-40mm
Tipología: Grava
Apta para mejora de cunetas de carreteras, jardinería, drenajes, encachados de cimentación, trasdosados de muros, entre otros usos:
Granulometría típica de los áridos declarada en el marcado CE
40 | 31,5 | 20 | 16 | 12,5 | 8 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bunyola % | 100 | 80 | 24 | 8 | 3 | 2 | 1,5 |
Desviación +- | - | - | 10 | - | - | - | - |
Sta.Margarita % | 100 | 90 | 35 | 17 | 5 | 2 | 1,5 |
Desviación +- | - | - | 12 | - | - | - | - |
Parámetros de la declaración de prestaciones del marcado CE
Resultados ensayos realizados | Bunyola | Sta. Margarita |
---|---|---|
Índice de lajas (EN 933-3) | ≤ 20% | ≤ 20% |
Densidad de partículas (EN 1097-6) | 2,4 . 2,8 g/cm3 | 2,4 - 2,8 g/cm3 |
Absorción / succión de agua (EN 1097-6) | < 9% | < 9% |
Contenido en finos (EN 933-1) | ≤ 1,5% | ≤ 1,5% |
Coeficiente de desgaste de Los Ángeles (EN 1097-2) | ≤ 45% | ≤ 45% |
Clasificación componentes del árido (EN 933-11) UNE-EN 12620:2003+A1:2009 |
Rc45, Rcu70, Rb30-, Ra5-, XRg2-, FL5- | Rc50, Rcu70, Rb30-, Ra5-, XRg2-, FL5- |
Clasificación componentes del árido (EN 933-11) UNE-EN 13242:2003+A1:2008 |
Rc45, Rcu70, Rb30-, Ra5-, Rg2-, X1-, FL5- | Rc50, Rcu70, Rb30-, Ra5-, Rg2-, X1-, FL5- |
Cloruros solubles en ácido (EN 1744-5) | < 0,1% | < 0,1% |
Sulfatos solubles en agua (EN 1744-1) | ≤ 0,7% | ≤ 0,2% |
Sulfatos solubles en ácido (EN 1744-1) | ≤ 0,8% | ≤ 0,8% |
Contenido total en azufre (EN 1744-1) | ≤ 1% | ≤ 1% |
Caras de fractura (EN 933-5) | G90/3 | G90/3 |
Sulfato de magnesio (EN 1367-2) | ≤ 25% | ≤ 25% |
Denominación
Z-0/16-T-R (ARMh)Características del árido reciclado
Tipo de árido: Árido reciclado mixto de hormigón (ARMh)
Granulometría: 0-16mm
Tipología: Arena
Se trata de un material terroso cribado apto para rellenos y para la restauración de canteras.
Resultados ensayos realizados | Bunyola | Sta.Margarita |
---|---|---|
Índice de lajas (EN 933-3) | ≤ 20% | ≤ 20% |
Densidad de partículas (EN 1097-6) | 2,4 - 2,8 g/cm3 | 2,4 - 2,8 g/cm3 |
Absorción / succión de agua (EN 1097-6) | < 5% | < 5% |
Equivalente de arena (EN 933-8) | > 25% | > 25% |
Contenido en finos (EN- 933-1) | ≤ 25% | ≤ 20% |
Se puede comprar árido reciclado a granel 0/15 mm a 0,25€/t, 0/8 mm y 8/40 mm a 0,50€/t, y árido reciclado ensacado 0/8 mm y 8/40 mm a 8,50€/t.